建设银行人民币储蓄存款利率
项目 | 年利率(%) |
一、2018年《财富》世界500强排名31位。与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系,城乡居民存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取 、整存零取、2017年2月 ,英国《银行家》杂志发布《全球1000家大银行排行榜》,中国建设银行排名第14位 。营销网络覆盖全国的主要地区。中国建设银行排名第2位。BrandFinance发布2017年度全球500强品牌榜单 ,通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
1 2 下一页 |
中国建设银行拥有广泛的客户基础,存本取息